株価指数・株価平均 (日次にちじ)
日付ヒヅケ 配当ハイトウコミみTOPIX
  合計 / 配当込み
TOPIX
2008/2/1 1582.89 Latest 30days Latest 30days
2008/2/4 1615.87 日付ヒヅケ 配当込みTOPIX
2008/2/5 1604.93 2015/5/20 2266.68
2008/2/6 1537.36 2015/5/21 2271.36
2008/2/7 1545.26 2015/5/22 2272.82
2008/2/8 1524.01 2015/5/25 2288.40
2008/2/12 1522.78 2015/5/26 2288.98
2008/2/13 1521.9 2015/5/27 2291.46
2008/2/14 1577.65 2015/5/28 2307.23
2008/2/15 1580.65 2015/5/29 2308.46
2015/5/20 2266.68 2015/6/1 2315.23
2015/5/21 2271.36 2015/6/2 2309.23
2015/5/22 2272.82 2015/6/3 2303.41
2015/5/25 2288.4 2015/6/4 2308.79
2015/5/26 2288.98 2015/6/5 2301.24
2015/5/27 2291.46 2015/6/8 2294.25
2015/5/28 2307.23 2015/6/9 2256.11
2015/5/29 2308.46 2015/6/10 2247.64
2015/6/1 2315.23 2015/6/11 2276.14
2015/6/2 2309.23 2015/6/12 2279.73 From 2008/2/1 to Present
2015/6/3 2303.41 2015/6/15 2280.34
2015/6/4 2308.79 2015/6/16 2263.69
2015/6/5 2301.24 2015/6/17 2255.21
2015/6/8 2294.25 2015/6/18 2231.69
2015/6/9 2256.11 2015/6/19 2251.50
2015/6/10 2247.64 2015/6/22 2275.80
2015/6/11 2276.14 2015/6/23 2314.16
2015/6/12 2279.73 2015/6/24 2318.98
2015/6/15 2280.34 2015/6/25 2306.58
2015/6/16 2263.69 2015/6/26 2303.15
2015/6/17 2255.21 2015/6/29 2244.83
2015/6/18 2231.69 2015/6/30 2252.53
2015/6/19 2251.5
2015/6/22 2275.8
2015/6/23 2314.16
2015/6/24 2318.98
2015/6/25 2306.58
2015/6/26 2303.15
2015/6/29 2244.83
2015/6/30 2252.53
・・・