Š”‰ΏŽw”EŠ”‰Ώ•½‹Ο (“ϊŽŸ‚Ι‚Ώ‚Ά)
“ϊ•tƒqƒdƒP ‹ŒƒLƒ…ƒETOPIX
@ ‡Œv / ‹Œ‚s‚n‚o‚h‚w
2008/2/1 1329.23 Latest 30days Latest 30days
2008/2/4 1356.42 “ϊ•tƒqƒdƒP ‹ŒTOPIX
2008/2/5 1347.93 2015/5/20 1693.80
2008/2/6 1291.82 2015/5/21 1696.26
2008/2/7 1298.83 2015/5/22 1697.49
2008/2/8 1282.14 2015/5/25 1708.19
2008/2/12 1281.29 2015/5/26 1708.34
2008/2/13 1280.73 2015/5/27 1709.91
2008/2/14 1327.23 2015/5/28 1720.45
2008/2/15 1330.08 2015/5/29 1722.22
2015/5/20 1693.8 2015/6/1 1726.75
2015/5/21 1696.26 2015/6/2 1724.29
2015/5/22 1697.49 2015/6/3 1719.73
2015/5/25 1708.19 2015/6/4 1723.15
2015/5/26 1708.34 2015/6/5 1717.17
2015/5/27 1709.91 2015/6/8 1712.11
2015/5/28 1720.45 2015/6/9 1683.55
2015/5/29 1722.22 2015/6/10 1677.42
2015/6/1 1726.75 2015/6/11 1699.11
2015/6/2 1724.29 2015/6/12 1701.94 From 2008/2/1 to Present
2015/6/3 1719.73 2015/6/15 1702.07
2015/6/4 1723.15 2015/6/16 1690.38
2015/6/5 1717.17 2015/6/17 1684.56
2015/6/8 1712.11 2015/6/18 1667.66
2015/6/9 1683.55 2015/6/19 1683.20
2015/6/10 1677.42 2015/6/22 1700.59
2015/6/11 1699.11 2015/6/23 1728.27
2015/6/12 1701.94 2015/6/24 1732.03
2015/6/15 1702.07 2015/6/25 1722.73
2015/6/16 1690.38 2015/6/26 1718.73
2015/6/17 1684.56 2015/6/29 1675.61
2015/6/18 1667.66 2015/6/30 1682.50
2015/6/19 1683.2
2015/6/22 1700.59
2015/6/23 1728.27
2015/6/24 1732.03
2015/6/25 1722.73
2015/6/26 1718.73
2015/6/29 1675.61
2015/6/30 1682.5
EEE @