株価指数・株価平均 (日次にちじ)
日付ヒヅケ 東証第二部株価指数
  合計 / 東証第二部株価指数
2008/2/1 2958.81 Latest 30days Latest 30days
2008/2/4 2983.67 日付ヒヅケ 東証第二部株価指数
2008/2/5 2969.6 2015/5/20 4868.01
2008/2/6 2910.65 2015/5/21 4872.45
2008/2/7 2897.7 2015/5/22 4886.49
2008/2/8 2876.78 2015/5/25 4902.27
2008/2/12 2838.69 2015/5/26 4892.21
2008/2/13 2840.81 2015/5/27 4891.11
2008/2/14 2873.41 2015/5/28 4888.50
2008/2/15 2887.4 2015/5/29 4898.82
2015/5/20 4868.01 2015/6/1 4923.41
2015/5/21 4872.45 2015/6/2 4947.08
2015/5/22 4886.49 2015/6/3 4942.88
2015/5/25 4902.27 2015/6/4 4963.03
2015/5/26 4892.21 2015/6/5 4969.77
2015/5/27 4891.11 2015/6/8 4975.49
2015/5/28 4888.5 2015/6/9 4940.55
2015/5/29 4898.82 2015/6/10 4940.07
2015/6/1 4923.41 2015/6/11 4969.75
2015/6/2 4947.08 2015/6/12 4975.06 From 2008/2/1 to Present
2015/6/3 4942.88 2015/6/15 4996.22
2015/6/4 4963.03 2015/6/16 5002.38
2015/6/5 4969.77 2015/6/17 5012.59
2015/6/8 4975.49 2015/6/18 4981.90
2015/6/9 4940.55 2015/6/19 5007.00
2015/6/10 4940.07 2015/6/22 5044.37
2015/6/11 4969.75 2015/6/23 5066.97
2015/6/12 4975.06 2015/6/24 5082.10
2015/6/15 4996.22 2015/6/25 5073.98
2015/6/16 5002.38 2015/6/26 5064.12
2015/6/17 5012.59 2015/6/29 4961.88
2015/6/18 4981.9 2015/6/30 4986.82
2015/6/19 5007
2015/6/22 5044.37
2015/6/23 5066.97
2015/6/24 5082.1
2015/6/25 5073.98
2015/6/26 5064.12
2015/6/29 4961.88
2015/6/30 4986.82
・・・