株価指数・株価平均 (日次にちじ)
日付ヒヅケ 東証マザーズ指数
  合計 / 東証マザーズ指数
2008/2/1 637.45 Latest 30days Latest 30days
2008/2/4 644.07 日付ヒヅケ 東証マザーズ指数
2008/2/5 642.85 2015/5/20 946.04
2008/2/6 625.33 2015/5/21 951.09
2008/2/7 618.04 2015/5/22 955.86
2008/2/8 602.1 2015/5/25 964.74
2008/2/12 597.07 2015/5/26 954.37
2008/2/13 590.35 2015/5/27 958.50
2008/2/14 610.97 2015/5/28 943.74
2008/2/15 655.44 2015/5/29 958.87
2015/5/20 946.04 2015/6/1 966.38
2015/5/21 951.09 2015/6/2 965.62
2015/5/22 955.86 2015/6/3 962.67
2015/5/25 964.74 2015/6/4 969.38
2015/5/26 954.37 2015/6/5 961.77
2015/5/27 958.5 2015/6/8 957.82
2015/5/28 943.74 2015/6/9 947.75
2015/5/29 958.87 2015/6/10 963.78
2015/6/1 966.38 2015/6/11 976.19
2015/6/2 965.62 2015/6/12 987.87 From 2008/2/1 to Present
2015/6/3 962.67 2015/6/15 994.48
2015/6/4 969.38 2015/6/16 980.97
2015/6/5 961.77 2015/6/17 988.65
2015/6/8 957.82 2015/6/18 993.09
2015/6/9 947.75 2015/6/19 998.05
2015/6/10 963.78 2015/6/22 1014.33
2015/6/11 976.19 2015/6/23 1018.90
2015/6/12 987.87 2015/6/24 1028.38
2015/6/15 994.48 2015/6/25 1020.86
2015/6/16 980.97 2015/6/26 1012.14
2015/6/17 988.65 2015/6/29 978.59
2015/6/18 993.09 2015/6/30 987.94
2015/6/19 998.05
2015/6/22 1014.33
2015/6/23 1018.9
2015/6/24 1028.38
2015/6/25 1020.86
2015/6/26 1012.14
2015/6/29 978.59
2015/6/30 987.94
・・・