Š”‰ΏŽw”EŠ”‰Ώ•½‹Ο (“ϊŽŸ‚Ι‚Ώ‚Ά)
“ϊ•tƒqƒdƒP “ŒΨREITŽw”
@ ‡Œv / “ŒΨ‚q‚d‚h‚sŽw”
2008/2/1 1583.87 Latest 30days Latest 30days
2008/2/4 1624.69 “ϊ•tƒqƒdƒP “ŒΨREITŽw”
2008/2/5 1626.08 2015/5/20 1862.64
2008/2/6 1564.39 2015/5/21 1863.76
2008/2/7 1578.2 2015/5/22 1865.05
2008/2/8 1567.97 2015/5/25 1883.22
2008/2/12 1536.95 2015/5/26 1891.25
2008/2/13 1528.75 2015/5/27 1880.78
2008/2/14 1555.4 2015/5/28 1883.07
2008/2/15 1572.95 2015/5/29 1866.06
2015/5/20 1862.64 2015/6/1 1872.34
2015/5/21 1863.76 2015/6/2 1862.31
2015/5/22 1865.05 2015/6/3 1861.60
2015/5/25 1883.22 2015/6/4 1836.53
2015/5/26 1891.25 2015/6/5 1830.86
2015/5/27 1880.78 2015/6/8 1829.59
2015/5/28 1883.07 2015/6/9 1838.76
2015/5/29 1866.06 2015/6/10 1836.43
2015/6/1 1872.34 2015/6/11 1822.92
2015/6/2 1862.31 2015/6/12 1826.10 From 2008/2/1 to Present
2015/6/3 1861.6 2015/6/15 1838.49
2015/6/4 1836.53 2015/6/16 1838.49
2015/6/5 1830.86 2015/6/17 1827.60
2015/6/8 1829.59 2015/6/18 1822.86
2015/6/9 1838.76 2015/6/19 1815.21
2015/6/10 1836.43 2015/6/22 1829.61
2015/6/11 1822.92 2015/6/23 1829.67
2015/6/12 1826.1 2015/6/24 1828.68
2015/6/15 1838.49 2015/6/25 1824.73
2015/6/16 1838.49 2015/6/26 1827.11
2015/6/17 1827.6 2015/6/29 1817.12
2015/6/18 1822.86 2015/6/30 1803.13
2015/6/19 1815.21
2015/6/22 1829.61
2015/6/23 1829.67
2015/6/24 1828.68
2015/6/25 1824.73
2015/6/26 1827.11
2015/6/29 1817.12
2015/6/30 1803.13
EEE @