株価指数・株価平均 (日次にちじ)
日付ヒヅケ 第一部 加重株価平均
  合計 / 第一部 加重株価平均
2008/2/1 284.72 Latest 30days Latest 30days
2008/2/4 290.55 日付ヒヅケ 第一部 加重株価平均
2008/2/5 288.73 2015/5/20 247.62
2008/2/6 276.71 2015/5/21 247.98
2008/2/7 278.21 2015/5/22 248.07
2008/2/8 274.63 2015/5/25 249.61
2008/2/12 274.45 2015/5/26 249.64
2008/2/13 274.34 2015/5/27 249.79
2008/2/14 284.3 2015/5/28 251.33
2008/2/15 284.94 2015/5/29 251.56
2015/5/20 247.62 2015/6/1 252.11
2015/5/21 247.98 2015/6/2 251.75
2015/5/22 248.07 2015/6/3 251.08
2015/5/25 249.61 2015/6/4 251.58
2015/5/26 249.64 2015/6/5 250.71
2015/5/27 249.79 2015/6/8 249.97
2015/5/28 251.33 2015/6/9 245.80
2015/5/29 251.56 2015/6/10 244.90
2015/6/1 252.11 2015/6/11 248.07
2015/6/2 251.75 2015/6/12 248.48 From 2008/2/1 to Present
2015/6/3 251.08 2015/6/15 248.50
2015/6/4 251.58 2015/6/16 246.79
2015/6/5 250.71 2015/6/17 245.91
2015/6/8 249.97 2015/6/18 243.45
2015/6/9 245.8 2015/6/19 245.71
2015/6/10 244.9 2015/6/22 248.25
2015/6/11 248.07 2015/6/23 252.29
2015/6/12 248.48 2015/6/24 252.84
2015/6/15 248.5 2015/6/25 251.49
2015/6/16 246.79 2015/6/26 249.06
2015/6/17 245.91 2015/6/29 242.81
2015/6/18 243.45 2015/6/30 243.80
2015/6/19 245.71
2015/6/22 248.25
2015/6/23 252.29
2015/6/24 252.84
2015/6/25 251.49
2015/6/26 249.06
2015/6/29 242.81
2015/6/30 243.8
・・・