株価指数・株価平均 (日次にちじ)
日付ヒヅケ 第一部 単純タンジュン株価平均
  合計 / 第一部 単純株価平均
2008/2/1 340.86 Latest 30days Latest 30days
2008/2/4 347.31 日付ヒヅケ 第一部 単純株価平均
2008/2/5 345.18 2015/5/20 337.68
2008/2/6 330.52 2015/5/21 337.45
2008/2/7 331.16 2015/5/22 338.21
2008/2/8 327.15 2015/5/25 339.23
2008/2/12 324.15 2015/5/26 339.25
2008/2/13 323.5 2015/5/27 339.54
2008/2/14 334.84 2015/5/28 340.40
2008/2/15 336.03 2015/5/29 340.88
2015/5/20 337.68 2015/6/1 342.30
2015/5/21 337.45 2015/6/2 342.35
2015/5/22 338.21 2015/6/3 341.65
2015/5/25 339.23 2015/6/4 342.39
2015/5/26 339.25 2015/6/5 342.30
2015/5/27 339.54 2015/6/8 342.33
2015/5/28 340.4 2015/6/9 337.44
2015/5/29 340.88 2015/6/10 336.67
2015/6/1 342.3 2015/6/11 340.91
2015/6/2 342.35 2015/6/12 341.56 From 2008/2/1 to Present
2015/6/3 341.65 2015/6/15 341.49
2015/6/4 342.39 2015/6/16 339.37
2015/6/5 342.3 2015/6/17 339.14
2015/6/8 342.33 2015/6/18 336.47
2015/6/9 337.44 2015/6/19 339.91
2015/6/10 336.67 2015/6/22 342.34
2015/6/11 340.91 2015/6/23 346.38
2015/6/12 341.56 2015/6/24 347.48
2015/6/15 341.49 2015/6/25 345.46
2015/6/16 339.37 2015/6/26 342.17
2015/6/17 339.14 2015/6/29 333.91
2015/6/18 336.47 2015/6/30 335.80
2015/6/19 339.91
2015/6/22 342.34
2015/6/23 346.38
2015/6/24 347.48
2015/6/25 345.46
2015/6/26 342.17
2015/6/29 333.91
2015/6/30 335.8
・・・