株価指数・株価平均 (日次にちじ)
日付ヒヅケ 部 加重株価平均
  合計 / 第二部 加重株価平均
2008/2/1 90.3
2008/2/4 91.13 日付ヒヅケ 第二部 加重株価平均
2008/2/5 90.64 2015/5/20 94.61
2008/2/6 88.9 2015/5/21 94.68
2008/2/7 88.67 2015/5/22 95.02
2008/2/8 88.04 2015/5/25 95.39
2008/2/12 87.04 2015/5/26 95.18
2008/2/13 87.08 2015/5/27 95.15
2008/2/14 88.02 2015/5/28 95.09
2008/2/15 88.33 2015/5/29 94.03
2015/5/20 94.61 2015/6/1 94.49
2015/5/21 94.68 2015/6/2 94.96
2015/5/22 95.02 2015/6/3 94.92
2015/5/25 95.39 2015/6/4 95.21
2015/5/26 95.18 2015/6/5 95.43
2015/5/27 95.15 2015/6/8 95.54
2015/5/28 95.09 2015/6/9 94.87
2015/5/29 94.03 2015/6/10 94.83
2015/6/1 94.49 2015/6/11 95.51
2015/6/2 94.96 2015/6/12 95.58 From 2008/2/1 to Present
2015/6/3 94.92 2015/6/15 96.03
2015/6/4 95.21 2015/6/16 96.61
2015/6/5 95.43 2015/6/17 96.85
2015/6/8 95.54 2015/6/18 96.28
2015/6/9 94.87 2015/6/19 96.73
2015/6/10 94.83 2015/6/22 97.45
2015/6/11 95.51 2015/6/23 97.94
2015/6/12 95.58 2015/6/24 98.30
2015/6/15 96.03 2015/6/25 98.26
2015/6/16 96.61 2015/6/26 97.93
2015/6/17 96.85 2015/6/29 95.92
2015/6/18 96.28 2015/6/30 96.28
2015/6/19 96.73
2015/6/22 97.45
2015/6/23 97.94
2015/6/24 98.3
2015/6/25 98.26
2015/6/26 97.93
2015/6/29 95.92
2015/6/30 96.28
・・・