TOPIXニューインデックスシリーズ
日付 TOPIX Core 30
  合計 / TOPIX Core 30
2013年8月1日 626.65 Latest 30days Latest 30days
2013年8月2日 642.75 日付 TOPIX Core 30
2013年8月5日 636.62 2015/2/6 716.31
2013年8月6日 640.03 2015/2/9 721.92
2013年8月7日 619.55 2015/2/10 725.22
2013年8月8日 611.48 2015/2/12 737.77
2013年8月9日 612.78 2015/2/13 738.99
2013年8月12日 609.3 2015/2/16 745.98
2013年8月13日 621.36 2015/2/17 745.46
2013年8月14日   2015/2/18 756.56
2015年2月6日 716.31 2015/2/19 763.53
2015年2月9日 721.92 2015/2/20 765.15
2015年2月10日 725.22 2015/2/23 764.95
2015年2月12日 737.77 2015/2/24 769.03
2015年2月13日 738.99 2015/2/25 768.33
2015年2月16日 745.98 2015/2/26 776.85
2015年2月17日 745.46 2015/2/27 775.22
2015年2月18日 756.56 2015/3/2 776.23
2015年2月19日 763.53 2015/3/3 775.80
2015年2月20日 765.15 2015/3/4 769.63
2015年2月23日 764.95 2015/3/5 772.42 From 2013/8 to Present
2015年2月24日 769.03 2015/3/6 783.00
2015年2月25日 768.33 2015/3/9 777.54
2015年2月26日 776.85 2015/3/10 771.24
2015年2月27日 775.22 2015/3/11 770.04
2015年3月2日 776.23 2015/3/12 782.12
2015年3月3日 775.8 2015/3/13 790.02
2015年3月4日 769.63 2015/3/16 788.72
2015年3月5日 772.42 2015/3/17 795.61
2015年3月6日 783 2015/3/18 801.35
2015年3月9日 777.54 2015/3/19 797.69
2015年3月10日 771.24 2015/3/20 800.01
2015年3月11日 770.04
2015年3月12日 782.12
2015年3月13日 790.02
2015年3月16日 788.72
2015年3月17日 795.61
2015年3月18日 801.35
2015年3月19日 797.69
2015年3月20日 800.01
・・・