TOPIXニューインデックスシリーズ
日付 TOPIX Large 70
  合計 / TOPIX Large 70
2013年8月1日 1067.9 Latest 30days Latest 30days
2013年8月2日 1100.52 日付 TOPIX Large 70
2013年8月5日 1088.37 2015/2/6 1359.77
2013年8月6日 1098.4 2015/2/9 1365.89
2013年8月7日 1059.08 2015/2/10 1365.61
2013年8月8日 1045.08 2015/2/12 1384.58
2013年8月9日 1046.06 2015/2/13 1385.58
2013年8月12日 1042.67 2015/2/16 1394.11
2013年8月13日 1062.11 2015/2/17 1395.82
2013年8月14日   2015/2/18 1415.54
2015年2月6日 1359.77 2015/2/19 1423.10
2015年2月9日 1365.89 2015/2/20 1429.46
2015年2月10日 1365.61 2015/2/23 1432.43
2015年2月12日 1384.58 2015/2/24 1436.34
2015年2月13日 1385.58 2015/2/25 1431.66
2015年2月16日 1394.11 2015/2/26 1445.44
2015年2月17日 1395.82 2015/2/27 1449.90
2015年2月18日 1415.54 2015/3/2 1449.68
2015年2月19日 1423.1 2015/3/3 1453.29
2015年2月20日 1429.46 2015/3/4 1444.36
2015年2月23日 1432.43 2015/3/5 1453.91 From 2013/8 to Present
2015年2月24日 1436.34 2015/3/6 1470.68
2015年2月25日 1431.66 2015/3/9 1462.14
2015年2月26日 1445.44 2015/3/10 1456.55
2015年2月27日 1449.9 2015/3/11 1458.68
2015年3月2日 1449.68 2015/3/12 1478.16
2015年3月3日 1453.29 2015/3/13 1495.15
2015年3月4日 1444.36 2015/3/16 1490.26
2015年3月5日 1453.91 2015/3/17 1505.56
2015年3月6日 1470.68 2015/3/18 1517.94
2015年3月9日 1462.14 2015/3/19 1513.60
2015年3月10日 1456.55 2015/3/20 1516.98
2015年3月11日 1458.68
2015年3月12日 1478.16
2015年3月13日 1495.15
2015年3月16日 1490.26
2015年3月17日 1505.56
2015年3月18日 1517.94
2015年3月19日 1513.6
2015年3月20日 1516.98
・・・