TOPIXニューインデックスシリーズ
日付 TOPIX Mid 400
  合計 / TOPIX Mid 400
2013年8月1日 1247.22 Latest 30days Latest 30days
2013年8月2日 1284.87 日付 TOPIX Mid 400
2013年8月5日 1270.99 2015/2/6 1564.99
2013年8月6日 1282.97 2015/2/9 1570.04
2013年8月7日 1242.05 2015/2/10 1572.11
2013年8月8日 1223.43 2015/2/12 1597.51
2013年8月9日 1224.39 2015/2/13 1593.40
2013年8月12日 1216.16 2015/2/16 1601.18
2013年8月13日 1242.25 2015/2/17 1607.66
2013年8月14日   2015/2/18 1631.53
2015年2月6日 1564.99 2015/2/19 1647.47
2015年2月9日 1570.04 2015/2/20 1655.04
2015年2月10日 1572.11 2015/2/23 1662.15
2015年2月12日 1597.51 2015/2/24 1666.19
2015年2月13日 1593.4 2015/2/25 1669.46
2015年2月16日 1601.18 2015/2/26 1682.61
2015年2月17日 1607.66 2015/2/27 1690.70
2015年2月18日 1631.53 2015/3/2 1691.67
2015年2月19日 1647.47 2015/3/3 1697.34
2015年2月20日 1655.04 2015/3/4 1687.38
2015年2月23日 1662.15 2015/3/5 1694.71 From 2013/8 to Present
2015年2月24日 1666.19 2015/3/6 1711.63
2015年2月25日 1669.46 2015/3/9 1701.67
2015年2月26日 1682.61 2015/3/10 1698.08
2015年2月27日 1690.7 2015/3/11 1701.31
2015年3月2日 1691.67 2015/3/12 1722.92
2015年3月3日 1697.34 2015/3/13 1732.66
2015年3月4日 1687.38 2015/3/16 1732.83
2015年3月5日 1694.71 2015/3/17 1743.99
2015年3月6日 1711.63 2015/3/18 1758.56
2015年3月9日 1701.67 2015/3/19 1750.20
2015年3月10日 1698.08 2015/3/20 1755.58
2015年3月11日 1701.31
2015年3月12日 1722.92
2015年3月13日 1732.66
2015年3月16日 1732.83
2015年3月17日 1743.99
2015年3月18日 1758.56
2015年3月19日 1750.2
2015年3月20日 1755.58
・・・