TOPIXニューインデックスシリーズ
日付 TOPIX Small
  合計 / TOPIX Small
2013年8月1日 1293.86 Latest 30days Latest 30days
2013年8月2日 1325.81 日付 TOPIX Small
2013年8月5日 1325.06 2015/2/6 1626.29
2013年8月6日 1331.94 2015/2/9 1637.03
2013年8月7日 1301.8 2015/2/10 1637.68
2013年8月8日 1286.14 2015/2/12 1649.74
2013年8月9日 1284.77 2015/2/13 1649.78
2013年8月12日 1275.09 2015/2/16 1659.89
2013年8月13日 1298.36 2015/2/17 1669.72
2013年8月14日   2015/2/18 1683.56
2015年2月6日 1626.29 2015/2/19 1697.28
2015年2月9日 1637.03 2015/2/20 1703.56
2015年2月10日 1637.68 2015/2/23 1702.03
2015年2月12日 1649.74 2015/2/24 1708.24
2015年2月13日 1649.78 2015/2/25 1711.10
2015年2月16日 1659.89 2015/2/26 1721.98
2015年2月17日 1669.72 2015/2/27 1720.12
2015年2月18日 1683.56 2015/3/2 1723.04
2015年2月19日 1697.28 2015/3/3 1718.24
2015年2月20日 1703.56 2015/3/4 1712.66
2015年2月23日 1702.03 2015/3/5 1714.93 From 2013/8 to Present
2015年2月24日 1708.24 2015/3/6 1723.37
2015年2月25日 1711.1 2015/3/9 1719.74
2015年2月26日 1721.98 2015/3/10 1717.52
2015年2月27日 1720.12 2015/3/11 1721.07
2015年3月2日 1723.04 2015/3/12 1739.58
2015年3月3日 1718.24 2015/3/13 1751.90
2015年3月4日 1712.66 2015/3/16 1752.90
2015年3月5日 1714.93 2015/3/17 1757.04
2015年3月6日 1723.37 2015/3/18 1765.46
2015年3月9日 1719.74 2015/3/19 1756.78
2015年3月10日 1717.52 2015/3/20 1765.91
2015年3月11日 1721.07
2015年3月12日 1739.58
2015年3月13日 1751.9
2015年3月16日 1752.9
2015年3月17日 1757.04
2015年3月18日 1765.46
2015年3月19日 1756.78
2015年3月20日 1765.91
・・・