Bank of Thailand
FM_FX_001_S3 : Rates of Exchange of Commercial Banks in Bangkok Metropolis (2002-present)
(Unit : Baht / 1 Unit of Foreign Currency) Latest 36months Latest 36months
  REFERENCE RATE : US DOLLAR  (USD)    REFERENCE RATE : US DOLLAR  (USD) 
Jan 2002 44.0215 May-2012 31.3418
Feb 2002 43.8204 Jun-2012 31.6558
Mar 2002 43.3876 Jul-2012 31.6549
Apr 2002 43.4182 Aug-2012 31.4356
May 2002 42.7939 Sep-2012 30.9991
Jun 2002 42.1511 Oct-2012 30.6937
Jul 2002 41.2049 Nov-2012 30.7092
Aug 2002 42.1784 Dec-2012 30.6366
Sep 2002 42.8223 Jan-2013 30.0686
Oct 2002 43.6571 Feb-2013 29.8252
    Mar-2013 29.5191
・・・   Apr-2013 29.0765
    May-2013 29.7840
May 2012 31.3418 Jun-2013 30.8390
Jun 2012 31.6558 Jul-2013 31.1306
Jul 2012 31.6549 Aug-2013 31.6133
Aug 2012 31.4356 Sep-2013 31.7143
Sep 2012 30.9991 Oct-2013 31.2181 From 2002/2 to Present
Oct 2012 30.6937 Nov-2013 31.6403
Nov 2012 30.7092 Dec-2013 32.3538
Dec 2012 30.6366 Jan-2014 32.9430
Jan 2013 30.0686 Feb-2014 32.6514
Feb 2013 29.8252 Mar-2014 32.3936
Mar 2013 29.5191 Apr-2014 32.3198
Apr 2013 29.0765 May-2014 32.5304
May 2013 29.7840 Jun-2014 32.5144
Jun 2013 30.8390 Jul-2014 32.1011
Jul 2013 31.1306 Aug-2014 32.0089
Aug 2013 31.6133 Sep-2014 32.1887
Sep 2013 31.7143 Oct-2014 32.4575
Oct 2013 31.2181 Nov-2014 32.7925
Nov 2013 31.6403 Dec-2014 32.9082
Dec 2013 32.3538 Jan-2015 32.7378
Jan 2014 32.9430 Feb-2015 32.5715
Feb 2014 32.6514 Mar-2015 32.6340
Mar 2014 32.3936 Apr-2015 32.5163
Apr 2014 32.3198
May 2014 32.5304
Jun 2014 32.5144
Jul 2014 32.1011
Aug 2014 32.0089
Sep 2014 32.1887
Oct 2014 32.4575
Nov 2014 32.7925
Dec 2014 32.9082
Jan 2015 32.7378
Feb 2015 32.5715
Mar 2015 32.6340
Apr 2015 32.5163