Latest 36months Latest 36months
EFFECTIVE DATE OF CHANGE Discount Rates EFFECTIVE DATE OF CHANGE Discount Rates
2000/12/29 4.625 2001/8/20 3.250
2001/2/2 4.375 2001/9/19 2.750
2001/3/6 4.25 2001/10/4 2.500
2001/3/30 4.125 2001/11/8 2.250
2001/4/23 4 2001/12/28 2.125
2001/5/18 3.75 2002/6/28 1.875
2001/6/29 3.5 2002/11/12 1.625
2001/8/20 3.25 2003/6/27 1.375
2001/9/19 2.75 2004/10/1 1.625
2001/10/4 2.5 2004/12/31 1.750
2001/11/8 2.25 2005/3/25 1.875
2001/12/28 2.125 2005/7/1 2.000
2002/6/28 1.875 2005/9/16 2.125
2002/11/12 1.625 2005/12/23 2.250
2003/6/27 1.375 2006/3/31 2.375
2004/10/1 1.625 2006/6/30 2.500 From 2000/12/9 to Present
2004/12/31 1.75 2006/9/29 2.625
2005/3/25 1.875 2006/12/29 2.750
2005/7/1 2 2007/3/30 2.875
2005/9/16 2.125 2007/6/22 3.125
2005/12/23 2.25 2007/9/21 3.250
2006/3/31 2.375 2007/12/21 3.375
2006/6/30 2.5 2008/3/28 3.500
2006/9/29 2.625 2008/6/27 3.625
2006/12/29 2.75 2008/9/26 3.500
2007/3/30 2.875 2008/10/9 3.250
2007/6/22 3.125 2008/10/30 3.000
2007/9/21 3.25 2008/11/10 2.750
2007/12/21 3.375 2008/12/12 2.000
2008/3/28 3.5 2009/1/8 1.500
2008/6/27 3.625 2009/2/19 1.250
2008/9/26 3.5 2010/6/25 1.375
2008/10/9 3.25 2010/10/1 1.500
2008/10/30 3 2010/12/31 1.625
2008/11/10 2.75 2011/4/1 1.750
2008/12/12 2 2011/7/1 1.875
2009/1/8 1.5
2009/2/19 1.25
2010/6/25 1.375
2010/10/1 1.5
2010/12/31 1.625
2011/4/1 1.75
2011/7/1 1.875